Pasadía al Desierto de la Tatacoa en Huila

Desierto de la Tatacoa

Desde COP

$833000

Duración

14 hours

Overview

Pasadía al Desierto de La Tatacoa en Huila

El Desierto de La Tatacoa, ubicado en el departamento de Huila, ofrece una experiencia única de pasadía en uno de los paisajes más fascinantes de Colombia. La pasadía al desierto de la Tatacoa en Huila es toda una experiencia. Este desierto se extiende por aproximadamente 330 kilómetros cuadrados y se divide en dos zonas principales: la Zona Roja y la Zona Gris. Cada una de estas áreas ofrece características geológicas y paisajísticas distintas que enriquecen la visita.

La Zona Roja destaca por sus suelos arcillosos de color rojizo, creando un contraste impresionante con el cielo azul. Aquí, los visitantes pueden explorar formaciones rocosas únicas, cañones profundos y colinas que parecen surgir del suelo como esculturas naturales. La geografía accidentada y los matices de color rojizo hacen de esta zona un lugar ideal para la fotografía y el senderismo.

En contraste, la Zona Gris presenta una apariencia más arenosa y se encuentra al norte de la Zona Roja. Esta área ofrece un paisaje más árido, con quebradas y cuevas que invitan a la exploración. La textura y los tonos grisáceos de la tierra brindan una experiencia visual diferente, destacando la diversidad del desierto.

Uno de los principales atractivos de La Tatacoa es el Observatorio Astronómico. Gracias a la falta de contaminación lumínica en esta región, el observatorio ofrece vistas impresionantes del cielo nocturno. Los visitantes tienen la oportunidad de observar estrellas, planetas y otros cuerpos celestes con una claridad inigualable, haciendo de la observación astronómica una experiencia memorable.

Un pasadía al Desierto de La Tatacoa es más que una simple excursión; es una inmersión en la belleza natural y la singularidad geológica de Huila. Desde las formaciones rocosas hasta las noches estrelladas, cada momento en La Tatacoa ofrece una conexión especial con el paisaje y el cosmos.

Qué incluye y qué no incluye

  • Transporte
  • Guía
  • Almuerzo
  • Asistencia médica
  • Propinas
  • Piscina $10.000
  • Observación astronómica $10.000
  • Bebidas y alimentos no especificados
  • Guía en inglés

Itinerario:

Recogida en tu hotel o sitio de alojamiento, partimos hacia Villavieja, puerta de entrada al paisaje de la Tatacoa. Parada en la plaza principal para tomar fotografías, y luego nos dirigimos al Cardón en la zona ocre, admirando sus formas y colores. Continuamos hacia la Zona Gris y Xilópalos, la parte más enigmática y protegida de la Tatacoa. Aquí, con un guía local, recorreremos senderos de 1 a 3 horas según tu preferencia. Después del almuerzo, disfrutaremos de una vista panorámica de los Hoyos y un baño en la piscina del manantial de Tatacoa. Continuamos el recorrido por Ventanas, con su zoológico de arena que evoca la fauna antigua. Por la tarde, exploramos los laberintos del Cusco en la Zona Ocre. Terminamos en el mirador de los Colorados para contemplar el atardecer. Si el clima lo permite, a las 7:00 pm asistiremos a una sesión de observación astronómica en el observatorio hasta las 8:45 pm. Luego, regresaremos a Neiva, finalizando nuestra aventura. Nota: La actividad de observación astronómica depende del clima y no se reembolsará dinero si no puede realizarse.

Importante:

Este hermoso lugar tiene encanto todos los meses del año, así que puedes realizar esta aventura por el Desierto de la Tatacoa en cualquier época.

Ubicación

Find a route from your location

Calendario y Precios

Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
24
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
25
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
26
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
27
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
28
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
29
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
30
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
31
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
1
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
2
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
3
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
4
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
5
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
January 2025
30
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
31
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
1
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
2
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
3
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
4
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
5
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
6
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
7
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
8
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
9
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
10
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
11
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
12
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
13
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
14
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
15
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
16
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
17
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
18
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
19
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
20
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
21
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
22
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
23
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
24
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
25
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
26
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
27
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
28
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
29
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
30
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
31
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
1
2
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
February 2025
27
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

  • guests = 2 Precio Adulto (18+ años) $450000 / ticket | Niños (4-12 años) $450000 / ticket
  • guests = 3 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests = 4 Precio Adulto (18+ años) $304000 / ticket | Niños (4-12 años) $304000 / ticket
  • guests >= 5 Precio Adulto (18+ años) $259000 / ticket | Niños (4-12 años) $259000 / ticket
28
$833000

GENERAL

General price: Adulto (18+ años) $833000 / ticket | Niños (4-12 años) $833000 / ticket

Options

